Wichtige Fakten zu den Privaten Bausparkassen im Jahr 2024
| Bausparverträge | private Bausparkassen | inklusive öffentlich-rechtlicher Bausparkassen | 
|---|---|---|
| Bestand | 13,6 Mio. | 21,0 Mio. | 
| Bausparsumme Bestand | 645,5 Mrd. EUR | 974,7 Mrd. EUR | 
| Neuabschlüsse | 860.000 | 1,3 Mio. | 
| Bausparsumme Neuabschlüsse | 50,5 Mrd. EUR | 78,1 Mrd. EUR | 
| Auszahlung zur Wohnungsfinanzierung | 27,4 Mrd. EUR | 40,0 Mrd. EUR | 
| Spargeldeingang | 16,6 Mrd. EUR | 25,7 Mrd. EUR | 
Pressekontakt

 
            			 
             
             
            